Výroční zpráva za rok 2024
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny (kalkulace)
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2024-porovnani-kanalizace-bechyne.pdf | 406.5 Kb | |
| 2024-porovnani-kanalizace-breznice.pdf | 405.5 Kb | |
| 2024-porovnani-kanalizace-osady.pdf | 406.9 Kb | |
| 2024-porovnani-kanalizace-radetice.pdf | 405.9 Kb | |
| 2024-porovnani-kanalizace-sudomerice.pdf | 406.5 Kb | |
| 2024-porovnani-vodne.pdf | 447.3 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2023-kanalizace-bechyne.pdf | 409.7 Kb | |
| 2023-kanalizace-osady.pdf | 440.6 Kb | |
| 2023-kanalizace-radetice.pdf | 409.2 Kb | |
| 2023-kanalizace-sudomerice.pdf | 409.4 Kb | |
| 2023-vodne.pdf | 456.2 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2022-porovnani-stocne-bechyne.pdf | 392.6 Kb | |
| 2022-porovnani-stocne-hvozdany-senozaty-lisky.pdf | 415.1 Kb | |
| 2022-porovnani-stocne-radetice.pdf | 409.5 Kb | |
| 2022-porovnani-stocne-sudomerice.pdf | 411.3 Kb | |
| 2022-porovnani-vodne.pdf | 426.9 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2021-kanalizace-bechyne.pdf | 397.7 Kb | |
| 2021-kanalizace-osady.pdf | 399.5 Kb | |
| 2021-kanalizace-radetice.pdf | 388 Kb | |
| 2021-kanalizace-sudomerice.pdf | 401.6 Kb | |
| 2021-vodne.pdf | 420.5 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2020-porovnani-kanalizace-bechyne.pdf | 991.2 Kb | |
| 2020-porovnani-kanalizace-hvozdany-senozaty-lisky.pdf | 1004.7 Kb | |
| 2020-porovnani-kanalizace-radetice.pdf | 994 Kb | |
| 2020-porovnani-kanalizace-sudomerice-a-b.-smolec.pdf | 1005.7 Kb | |
| 2020-porovnani-vodne.pdf | 1102.2 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2019-porovnani-kanal-bechyne.pdf | 2341.9 Kb | |
| 2019-porovnani-kanal-hvozdany-senozaty-lisky.pdf | 1655.8 Kb | |
| 2019-porovnani-kanal-radetice.pdf | 2127.9 Kb | |
| 2019-porovnani-kanal-sudomerice-a-smolec.pdf | 1651.6 Kb | |
| 2019-porovnani-vodne.pdf | 1766.8 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2018-porovnani-vodne.pdf | 620.6 Kb | |
| 2018-porovnani-kanal-bechyne.pdf | 609.4 Kb | |
| 2018-porovnani-kanal-sudomerice-a-bechynska-smolec.pdf | 1259.4 Kb | |
| 2018-porovnani-kanal-radetice.pdf | 1242.3 Kb | |
| 2018-porovnani-kanal-osady-hvozdany-senozaty-lisky.pdf | 572.7 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2017
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2017-porovnani-vodne.pdf | 3577.2 Kb | |
| 2017-porovnani-kanal-bechyne.pdf | 3568.7 Kb | |
| 2017-porovnani-kanal-osady-hvozdany-senozaty-lisky.pdf | 3587.8 Kb | |
| 2017-porovnani-kanal-sudomerice-smolec.pdf | 3633.2 Kb | |
| 2017-porovnani-kanal-radetice.pdf | 3592.8 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2016
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2016-vodne-bechynsko.pdf | 335.3 Kb | |
| 2016-stocne-bechyne.pdf | 291.6 Kb | |
| 2016-stocne-hvozdany-senozaty-lisky.pdf | 293.5 Kb | |
| 2016-stocne-radetice.pdf | 372.8 Kb | |
| 2016-stocne-sudomerice.pdf | 377.6 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2015
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2015-vodne-bechynsko.pdf | 314.1 Kb | |
| 2015-kanalizace-bechyne.pdf | 274.7 Kb | |
| 2015-kanalizace-hvozdany-senozaty-lisky.pdf | 263.6 Kb | |
| 2015-kanalizace-sudomerice.pdf | 271.9 Kb | |
| 2015-kanalizace-radetice.pdf | 267.3 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2014
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2014-vodne-bechynsko.pdf | 208.6 Kb | |
| 2014-stocne-bechyne.pdf | 207.8 Kb | |
| 2014-stocne-hvozdany-senozaty-lisky.pdf | 208.8 Kb | |
| 2014-stocne-sudomerice.pdf | 204.6 Kb | |
| 2014-stocne-radetice.pdf | 213.6 Kb | |
Porovnání všech položek výpočtu ceny 2013
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2013 vodné Bechyňsko.pdf | 217.5 Kb | |
| 2013 stočné Bechyně.pdf | 210.8 Kb | |
| 2013 stočné Hvožďany, Senožaty, Lišky.pdf | 211.8 Kb | |
| 2013 stočné Sudoměřice.pdf | 212.5 Kb | |
| 2013 stočné Radětice.pdf | 211.4 Kb | |