Vodné a stočné 2025
více
Kvalita vody
Tvrdost pitné vody
Kvalita pitné vody 2024
V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2024-01-08-bechyne-cp.-170.pdf | 116.2 Kb | |
2024-02-05-hodetin-cp.22.pdf | 135.5 Kb | |
2024-03-05-radetice-cp.104.pdf | 132.7 Kb | |
2024-04-09-bechyne-na-libusi-ms.pdf | 130.8 Kb | |
2024-04-09-senozaty-cp.14.pdf | 116.4 Kb | |
2024-05-02-breznice-cp.71.pdf | 134.3 Kb | |
2024-06-03-bezerovice-cp.7.pdf | 119.5 Kb | |
2024-06-03-hute-cp.26.pdf | 118.8 Kb | |
2024-07-01-blatec-cp.11.pdf | 122.4 Kb | |
2024-09-02-hvozdany-cp.49.pdf | 125.1 Kb | |
2024-11-04-bechyne-cp.-312.pdf | 363.5 Kb |
Kvalita pitné vody 2023
V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2023-02-06-hodetin-cp.-35.pdf | 132.8 Kb | |
2023-03-07-radetice-cp.-80.pdf | 124.8 Kb | |
2023-04-04-bechyne-cp.-859.pdf | 132.8 Kb | |
2023-04-04-haskovcova-lhota-cp.28.pdf | 122.9 Kb | |
2023-05-02-breznice-cp.71.pdf | 132.6 Kb | |
2023-06-05-bezerovice-cp.11.pdf | 116.5 Kb | |
2023-06-05-cernysovice-cp.19.pdf | 115.6 Kb | |
2023-06-05-sudomerice-cp.-105.pdf | 227 Kb | |
2023-07-10-nova-ves-cp.16.pdf | 119.9 Kb | |
2023-08-07-bechynska-smolec-cp.12173050991.pdf | 130.3 Kb | |
2023-09-04-hvozdany-cp.44.pdf | 117.5 Kb | |
2023-11-07-bechyne-cp.312.pdf | 205.1 Kb |
Kvalita pitné vody 2022
V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2022-01-25-sudomerice-196.pdf | 98.4 Kb | |
2022-02-01-bechyne-libusina-199.pdf | 121.7 Kb | |
2022-03-01-blatec-11.pdf | 121.7 Kb | |
2022-03-01-hute-24.pdf | 121.9 Kb | |
2022-03-01-hodetin-35.pdf | 127.1 Kb | |
2022-04-06-breznice-71.pdf | 127.2 Kb | |
2022-05-02-bechyne-na-libusi.pdf | 128.4 Kb | |
2022-05-02-sudomerice-105.pdf | 241.7 Kb | |
2022-06-13-smolec-12.pdf | 132.6 Kb | |
2022-06-14-radetice-4.pdf | 121.9 Kb | |
2022-06-14-senozaty-2.pdf | 119 Kb | |
2022-07-11-hvozdany-57.pdf | 121.5 Kb | |
2022-09-06-bechyne-nam.-t.g.m-2.pdf | 227.7 Kb | |
2022-09-06-uv-nova-ves.pdf | 313.5 Kb |
Kvalita pitné vody 2021
V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2021-02-01-bechyne-na-libusi-717.pdf | 177.1 Kb | |
2021-03-01-hodetin-odtok-z-vdj.pdf | 186.1 Kb | |
2021-03-01-nova-ves-cp.16.pdf | 174.9 Kb | |
2021-04-06-breznice.pdf | 188.7 Kb | |
2021-04-07-hvozdany-cp.19.pdf | 172.5 Kb | |
2021-04-07-radetice.pdf | 174 Kb | |
2021-05-03-haskovcova-lhota-cp.-24.pdf | 183.9 Kb | |
2021-05-04-bechyne-ms.pdf | 650.6 Kb | |
2021-05-04-sudomerice-cp.105.pdf | 319.7 Kb | |
2021-06-01-bezerovice-cp.48.pdf | 182.4 Kb | |
2021-06-01-cernysovice-cp.19.pdf | 177.6 Kb | |
2021-06-01-smolec-cp.12.pdf | 192.2 Kb | |
2021-08-03-senozaty-cp.-31.pdf | 122.6 Kb | |
2021-09-06-bechyne-cp.312.pdf | 232.8 Kb |