Vodné a stočné 2023
více
Kvalita vody
Tvrdost pitné vody
Kvalita pitné vody 2022
V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2022-01-25-sudomerice-196.pdf | 98.4 Kb | |
2022-02-01-bechyne-libusina-199.pdf | 121.7 Kb | |
2022-03-01-blatec-11.pdf | 121.7 Kb | |
2022-03-01-hute-24.pdf | 121.9 Kb | |
2022-03-01-hodetin-35.pdf | 127.1 Kb | |
2022-04-06-breznice-71.pdf | 127.2 Kb | |
2022-05-02-bechyne-na-libusi.pdf | 128.4 Kb | |
2022-05-02-sudomerice-105.pdf | 241.7 Kb | |
2022-06-13-smolec-12.pdf | 132.6 Kb | |
2022-06-14-radetice-4.pdf | 121.9 Kb | |
2022-06-14-senozaty-2.pdf | 119 Kb | |
2022-07-11-hvozdany-57.pdf | 121.5 Kb | |
2022-09-06-bechyne-nam.-t.g.m-2.pdf | 227.7 Kb | |
2022-09-06-uv-nova-ves.pdf | 313.5 Kb |
Kvalita pitné vody 2021
V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2021-02-01-bechyne-na-libusi-717.pdf | 177.1 Kb | |
2021-03-01-hodetin-odtok-z-vdj.pdf | 186.1 Kb | |
2021-03-01-nova-ves-cp.16.pdf | 174.9 Kb | |
2021-04-06-breznice.pdf | 188.7 Kb | |
2021-04-07-hvozdany-cp.19.pdf | 172.5 Kb | |
2021-04-07-radetice.pdf | 174 Kb | |
2021-05-03-haskovcova-lhota-cp.-24.pdf | 183.9 Kb | |
2021-05-04-bechyne-ms.pdf | 650.6 Kb | |
2021-05-04-sudomerice-cp.105.pdf | 319.7 Kb | |
2021-06-01-bezerovice-cp.48.pdf | 182.4 Kb | |
2021-06-01-cernysovice-cp.19.pdf | 177.6 Kb | |
2021-06-01-smolec-cp.12.pdf | 192.2 Kb | |
2021-08-03-senozaty-cp.-31.pdf | 122.6 Kb | |
2021-09-06-bechyne-cp.312.pdf | 232.8 Kb |
Kvalita pitné vody 2020
V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2020-02-03-bechyne-lazne.pdf | 165.6 Kb | |
2020-02-03-bechyne-na-ruzku.pdf | 358.4 Kb | |
2020-03-02-breznice-zemedelske-druzstvo.pdf | 102.8 Kb | |
2020-03-02-hodetin-cp38.pdf | 102.8 Kb | |
2020-06-08-bechyne-na-libusi-ms.pdf | 169.9 Kb | |
2020-06-08-bechynska-smolec-cp.12.pdf | 168.3 Kb | |
2020-06-08-blatec-cp.10.pdf | 158.8 Kb | |
2020-06-08-hute-cp.26.pdf | 104.7 Kb | |
2020-07-07-radetice-cp.12.pdf | 101.5 Kb | |
2020-08-03-sudomerice-cp.105.pdf | 340.9 Kb | |
2020-09-08-senozaty-cp.2.pdf | 185.7 Kb | |
2020-09-08-bechyne-cov.pdf | 184.1 Kb | |
2020-10-27-bechyne-cp.-548.pdf | 182.4 Kb | |
2020-11-09-bezerovice-cp.7.pdf | 185.1 Kb |